पॉवर मोटर असलेली, दिव्यांग आणि वयस्कर लोकांसाठी जलद घडी घालता येणारी इलेक्ट्रिक स्कूटर
| उत्पादनाचे नाव | ३ चाकी, ३ सेकंदात घडी घालता येणारी, हलक्या वजनाची स्कूटर |
| मॉडेल क्रमांक | टीएस५०१ |
| वायव्य | मुख्य भाग: २६.२ किलो |
| जीडब्ल्यू | ३४ किलो (१ बॅटरी); ३५.५ किलो (२ बॅटरी) |
| पॅकेजचा आकार | ७४*६५*४८ सेमी / कार्टन |
| कमाल वेग | ४ मैल प्रति तास (६.४ किमी/तास) वेगाचे ४ स्तर |
| कमाल वापरकर्त्याचे वजन | १२० किलो (१८ स्टोन) |
| बॅटरी क्षमता | 36V 208Wh (1 लिथियम बॅटरी) / 416Wh (2 लिथियम बॅटरी) |
| कमाल श्रेणी | ९ मैल (१५ किमी) पर्यंत १ बॅटरी / १८ मैल (३० किमी) पर्यंत २ बॅटरी |
| चार्जर | UL आणि CE मान्यताप्राप्त, ११०-२४०V, २A इनपुट आणि आउटपुट |
| चार्जिंग तास | ४ तासांपर्यंत (१ बॅटरीसाठी), ६ तासांपर्यंत (२ बॅटरींसाठी) |
| रिचार्ज करण्यायोग्य | ८०० वेळा |
| मोटर प्रकार | ब्रशलेस डीसी गिअर मोटर |
| मोटरची शक्ती | १७० वॅट |
| ब्रेकिंग सिस्टम | विद्युत चुंबकीय ब्रेक |
| शरीर सामग्री | विमानचालन-दर्जाचे ॲल्युमिनियम, उच्च-शक्ती आणि आघात-प्रतिरोधक पीसी |
| कमाल उतार | ६ अंश |
| ब्रेकिंग अंतर | ८० सेमी |
| वळण त्रिज्या | १३५ सेमी |
| टायरचा प्रकार | पुढचा टायर भरीव; मागचे टायर हवायुक्त |
| टायरचे परिमाण | ८ इंची पुढचे टायर; १० इंची मागचे टायर |
| उघडल्यावरचा आकार (राइडिंग मोड) | १०९*५५*८९ सेमी (लांबीxरुंदीxउंची) |
| घडी घातल्यावरचा आकार (फोल्डिंग मोड) | ६०*५५*२८ सेमी (लांबीxरुंदीxउंची) |
| घडी घातल्यावरचा आकार (ट्रॉली मोड) | ९४*५५*२८ सेमी (लांबीxरुंदीxउंची) |
| पाठीचा आधार | होय |
| ज्वलनशीलता | UL91 V-0 |
| प्रमाणपत्रे आणि सुरक्षितता | सीई (ईएन१२१८४), ईएमसी (आयएसओ७१७६-२१), यूएन३८.३, एमएसडीएस, आरओएचएस |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.















